№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм.* | Примечание |
1. Основные электромонтажные работы (скрытая проводка) |
| 1.1 | Монтаж подрозетника | шт. | 100 руб. | бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ |
| 1.3 | Установка розетки / выключателя | шт. | 150 руб. | в подрозетник |
| 1.4 | Установка диммера | шт. | 230 руб. | в подрозетник |
| 1.5 | Установка проходного выключателя 1кл/2кл | шт. | 250/290 руб. | в подрозетник |
| 1.6 | Устройство колодца под подрозетник | шт. | 210/150/90 руб. | бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ |
| 1.7 | Монтаж распаечной коробки | шт. | 250/190/130 руб. | бетон/кирпич(гипс)/ГКЛ |
| 1.8 | Штроба в бетоне (до 20мм / до 40мм) | п.м. | 240/300 руб. | |
| 1.9 | Штроба в кирпиче (гипсе) (до 20мм/до 40мм) | п.м. | 180/240 руб. | |
| 1.10 | Прокладка кабеля в штробе (3-х жильного) (до 6мм2/до 16мм2) | п.м. | 35/45 руб. | |
| 1.11 | Прокладка кабеля в штробе (5-ти жильного) (до 4мм2/до 10мм2) | п.м. | 40/45 руб. | |
| 1.19 | Прокладка гофры открыто (по полу/стене) | п.м. | 35/30 руб. | бетон/кирпич |
| 2.18 | Прокладка кабеля в гофре (3-х жильного) (до 6мм2/до 16мм2) | п.м. | 30/40 руб. | |
| 1.24 | Установка бокса до 24 модулей | | 2800/2100 руб. | бетон/кирпич(гипс) |
| 1.25 | Установка бокса 36 модулей | | 3850/3150 руб. | бетон/кирпич(гипс) |
2. Основные электромонтажные работы (наружная проводка - бетон, кирпич(гипс), дерево) |
| 2.1 | Монтаж розетки / выключателя | шт. | 290/260/230 руб. | бетон / кирпич(гипс) / дерево |
| 2.2 | Монтаж распаечной коробки | шт. | 140/110/90 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.3 | Установка розетки / выключателя в коробе | шт. | 180 руб. | |
| 2.4 | Прокладка металлорукава с крепежом (до 20мм) | п.м. | 40/35 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.18 | Установка короба (ширина 16мм) | п.м. | 75/65/65 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.19 | Установка короба (ширина 25мм) | п.м. | 85/75/75 руб | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.12 | Прокладка кабеля в коробе 3 жильного (до 6мм2/до 16мм2) | п.м. | 35/45 руб. | |
| 2.13 | Прокладка кабеля в коробе 5 жильного (до 6мм2/до 16мм2) | п.м. | 55/75 руб. | |
| 2.14 | Прокладка кабеля в коробе 1 жильного (до 6мм2/до 16мм2) | п.м. | 15/25руб. | |
| 2.21 | Замена розетки /выключателя | шт. | 340/320/290 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.23 | Установка бокса до 24 модулей | шт. | 750/700/650 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.24 | Установка бокса до 36 модулей | шт. | 950/900/850 руб. | бетон/кирпич(гипс)/дерево |
| 2.36 | Крепежа под лоток, металл. трубу на стене - установка | шт. | 250 руб. | |
| 2.37 | Подвеса под лоток, металлическую трубу - монтаж | шт. | 300 руб. | h="3м |
| 2.38 | Лотка - установка | п.м. | 90 руб. | на готовый |
| 2.39 | Металлической трубы прокладка | п.м. | 270/310 руб. | до 25мм /до32мм |
| 2.41 | Протяжной коробки (металл.) - установка | шт. | 550 | с крепежом |
*При монтаже электропроводки в деревянных домах применяется коэффициент 1,15 *Если кабель сечением 16-35 мм2 + 50% к прокладке 50-70 мм2 +150% к прокладке 70-120 мм2 +350% к прокладке 150-190 мм2 +500% к прокладке |
3".Электромонтажные работы в щитке |
| 3.1 | Автомата замена/установка 1П (на DIN) | шт. | 240 руб. | с подключением проводников |
| 3.2 | Автомата замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 350 руб. | с подключением проводников |
| 3.3 | УЗО замена/установка 2П (на DIN) | шт. | 390 руб. | с подключением проводников |
| 3.4 | Автомата замена/установка 3П (на DIN) | шт. | 450 руб. | с подключением проводников |
| 3.8 | Диф. автомата замена/установка 2П (наDIN) | шт. | 350 руб. | с подключением проводников |
| 3.12 | Установка шин N и PE (на DIN) | шт. | 70+n*35 руб | n-количество подключаемых проводников |
| 3.30 | Счетчика монтаж 1ф (на DIN) | шт. | 950 руб. | с подключением |
| 3.32 | Счетчика монтаж 3ф (на DIN) | шт. | 1350 руб. | с подключением |