Бытовки из дерева
Наименование бытовки | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
Б-01 (3м) ДВП | 3,0 х 2,3 | ДВП | 36000 | 44000 | |
Б-01 (4м) ДВП | 4,0 х 2,3 | ДВП | 39000 | 47000 | |
Б-01 (5м) ДВП | 5,0 х 2,3 | ДВП | 45000 | 53000 | |
Б-01 (6м) ДВП | 5,85 х 2,3 | Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 |
ДВП | 49000 | 57000 |
Б-02 ДВП | 5,85 х 2,3 | ДВП | 53000 | 61000 | |
БЖ-01 ДВП | 5,85 х 2,3 | ДВП | 49000 | 57000 | |
БЖ-01 ДВП (П) с печкой | 5,85 х 2,3 | ДВП | 62500 | 70500 | |
Б-01 дачная | 5,85 х 2,3 | вагонка | 62000 | 70000 | |
Б-02 дачная | 5,85 х 2,3 | вагонка | 68000 | 76000 | |
Б-03 дачная | 7,0 х 2,3 | вагонка | 80000 | 88000 | |
Б-04 дачная | 7,0 х 2,3 | вагонка | 85000 | 93000 | |
Б-05 (домик) | 6,0 х 3,0 | вагонка | 246500 | --- | |
Б-06 дачная | 7,0 х 2,3 | вагонка | 111000 | 119000 | |
Б-07 дачная | 5,85 х 2,3 | вагонка | 101500 | 109500 | |
Б-08 дачная (сайдинг) | 5,85 х 2,3 | вагонка | 98500 | 106500 | |
Б-09 дачная | 7,0 х 2,3 | вагонка | 90000 | 98000 | |
БХ-01 дачная | 5,85 х 2,3 | вагонка | 76000 | 84000 | |
Б-01 дачная из бруса | 5,85 х 2,3 | брус | 97500 | 112000 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. | |
Б-02 дачная из бруса | 5,85 х 2,3 | брус | 100500 | 115000 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. | |
НБ-01 (6м) | 5,85 х 2,3 | ДВП | 56500 | 64500 | |
НБ-01 (4м) | 4,0 х 2,3 | ДВП | 51500 | 59500 |
Дополнительные комплектации к бытовкам
Наименование | Цена (руб.) |
Внутренняя отделка вагонка | 12000 |
Электропроводка в кабель-канале | 4500 |
Покрытие пола линолеумом | 5600 |
Установка доп. двери | 2700 |
Установка доп. перегородки | 3500 |
Установка доп. окна | 3000 |
Установка счетчика | 2200 |
Установка УЗО (2,5А) | 2000 |
Установка на блоки (20 х 20 х 40) 6 шт. | 1700 |
Лист под блоки (50x40) | 1000 |
Одно койко-место (дерево) 2 х 0,8 м. | 2200 |
Установка деревянной лавочки (0,3 x 1,2 x 0,4 м) | 2400 |
Установка деревянного стола (0,7 x 1,2 x 0,75 м) | 3600 |
Утепление 50 мм. | 4000 |
Ставни деревянные | 2200 |
Конвектор (эл. батарея плоская - 60х40м.) | 3500 |